服務熱線
18703888199
Product classification
Related article
產品名稱:長城科工貿密閉制冷加熱循環裝置
發布時間:2022-02-15
產品型號:
產品特點:長城科工貿密閉制冷加熱循環裝置,密閉制冷加熱循環裝置通俗來說就是能提供熱源或冷源的循環裝置,也叫冷熱一體機,高低溫一體機,如果一臺集成主機與多臺不同尺寸,不同容量的反應釜配套使用,叫做TCU溫度控制單元,TCU溫控系統,鄭州長城科工貿作為三十三年溫度控制儀器研發生產老廠家,下面給大家詳細介紹我廠的密閉制冷加熱循環裝置。
品牌 | 長城儀器[GreatWall] |
---|
長城科工貿密閉制冷加熱循環裝置,密閉制冷加熱循環裝置通俗來說就是能提供熱源或冷源的循環裝置,也叫冷熱一體機,高低溫一體機,如果一臺集成主機與多臺不同尺寸,不同容量的反應釜配套使用,叫做TCU溫度控制單元,TCU溫控系統,鄭州長城科工貿作為三十三年溫度控制儀器研發生產老廠家,下面給大家詳細介紹我廠的密閉制冷加熱循環裝置。
制冷加熱循環裝置工作原理
密閉制冷加熱循環裝置是利用壓縮機制冷,電加熱制熱,循環泵輸送,并結合電氣控制系統來實現循環系統內載熱流體溫度控制的裝置。
制冷加熱循環裝置用途特點
?溫度控制范圍寬:-80℃~200℃
?預冷系統,制冷系統,加熱系統可聯合使用
?快速加熱或冷卻,降溫速率快,可強制快速降溫
?全封閉循環系統,高溫時導熱流體不易揮發和氧化,低溫下不易受環境條件影響,可延長導熱流體的使用壽命
?制冷換熱器采用全釬焊板式換熱器,占用空間小,換熱效率高
?液位顯示功能,實時監控液位,避免缺少載熱流體
?超溫保護,漏電保護,過電流保護等多種保護功能,充分保證使用者及設備安全
?根據客戶需求,可提供風冷和水冷兩種預冷方式的機型
長城科工貿密閉制冷加熱循環裝置優點
1、多種控制方式:具有定值,分段程序控制兩種方式
2、熱傳遞快:大流量循環泵和大型軟管斷面保證流速和熱傳遞
3、節省空間:結構緊湊,占用空間較小
4、安全保障:超溫保護,漏電保護,過電流保護等多種保護措施
5、預冷功能:預冷功能,快速間房屋且功耗低,節省能源
6、預約功能:設定設備開啟時間及運行條件,實現自動開啟和安全運行
7、工藝安全性高:在高溫區,憑借預冷系統和循環功能,實現安全降溫,滿足工藝試驗的條件要求,且可延長設備的使用壽命
8、完善的排氣功能:載熱流體循環系統設有排氣口,可順利完成載熱流體的加注工作
9、彩色觸摸屏:可以清晰顯示工作過程相關信息,物料溫度變化特性曲線
10、控溫精度高:采用PID控制方式,優化溫度控制參數,控制精度可達±0.5℃
11、數據通訊方便:標配有數據接口,USB接口以及外置傳感器接口。
制冷加熱循環裝置應用領域
1、化工,制藥和生物領域中雙層及三層反應釜的溫度控制
2、材料測試中的溫度控制
3、蒸餾系統中的溫度控制
4、工藝流程中的溫度變化模擬控制
5、恒溫控制系統
6、半導體設備的溫度控制
7、熱測試平臺的溫度控制
8、真空室的溫度控制
-30℃~200℃制冷加熱循環一體機參數
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷劑 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
壓力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循環接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃制冷加熱循環一體機參數
型號 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
顯示屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃制冷加熱循環一體機參數
型號 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
顯示屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶屏,觸摸操作 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
凈重(kg) | 393 | 465 | 714 |
鄭州長城科工貿ZT系列密閉制冷加熱循環裝置型號有ZT-5-200-30H,ZT-20-200-30H,ZT-50-200-30H,ZT-100-200-30H(溫控范圍-30℃~200℃),ZT-20-200-40H,ZT-50-200-40H,ZT-100-200-40H(溫控范圍-40℃~200℃),ZT-20-200-80H,ZT-50-200-80H,ZT-100-200-80H(溫控范圍-80℃~200℃)等型號,也可定制隔離防爆,多種功率可選擇。
了解更多制冷加熱循環裝置更多型號,溫度范圍,參數配置及根據特殊環境定制不同尺寸,不同功率或防爆,我司技術研發工程師會為您做儀器詳細介紹并給出合理的建議組合方案,再次歡迎您參觀考察,公司地址:鄭州市上街區科學大道1119號。
Copyright © 2022 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:358200 網站地圖 公司營業執照信息公示